| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 4 | 新西兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 塞内加尔 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
⭐ 2026年世界杯扩军至48队,小组赛出线规则微调,但积分逻辑不变。实时积分榜反映最新比赛结果。
A组巴西、葡萄牙占据主动,最后一场巴西对葡萄牙决定头名。B组法国全胜出线,荷兰与塞内加尔争夺第二。后续C~H组实时更新,敬请关注。
💡 积分榜是世界杯的灵魂,每一场比赛都牵动排名。立即分享给球迷朋友!